Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 47 | 525039 руб. 68 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 423916 руб. 93 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 360775 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 340688 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 242596 руб. 16 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 157864 руб. 41 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 153779 руб. 51 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 82228 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 66353 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 63531 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 27753 руб. 83 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 24446 руб. 98 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 16233 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 15757 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 13298 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8536 руб. 98 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8286 руб. 96 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7826 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7602 руб. 59 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7565 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7482 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7431 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7301 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7206 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7149 руб. 21 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7050 руб. 26 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6161 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6139 руб. 79 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6045 руб. 36 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5932 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5905 руб. 93 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5515 руб. 22 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4434 руб. 26 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4420 руб. 24 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4288 руб. 87 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4280 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2650829.41
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 43 | 315992 руб. 27 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 306467 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 130909 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 55245 руб. 80 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 46752 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 40546 руб. 31 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 15960 руб. 16 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 14696 руб. 31 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 11641 руб. 56 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 11091 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9287 руб. 83 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 8997 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7597 руб. 21 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6650 руб. 12 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6631 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5715 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5631 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5625 руб. 32 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5506 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5437 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5429 руб. 87 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5383 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5302 руб. 24 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5159 руб. 55 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5133 руб. 94 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4857 руб. 45 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4760 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4633 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4599 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4571 руб. 39 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4506 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4441 руб. 69 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4394 руб. 07 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4381 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4227 руб. 83 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4222 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4195 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4183 руб. 98 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3945 руб. 38 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3905 руб. 79 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3875 руб. 80 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3805 руб. 96 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3213 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3060 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3004 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2891 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2631 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1131104.1
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 45 | 640174 руб. 11 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 507093 руб. 69 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 456343 руб. 56 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 386737 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 199571 руб. 30 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 141299 руб. 46 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 100048 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 27284 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 26136 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 26024 руб. 22 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 16448 руб. 55 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 12416 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 11334 руб. 94 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 10220 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6812 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6288 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6022 руб. 75 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5615 руб. 60 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5517 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5412 руб. 65 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4868 руб. 80 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4859 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4841 руб. 14 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4738 руб. 32 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4717 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4666 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4555 руб. 99 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4501 руб. 67 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4319 руб. 81 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4278 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4267 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3740 руб. 42 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3394 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3239 руб. 89 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3099 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2660893.29
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию