Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 47 | 486478 руб. 51 коп. |
Ключевая ул | 47 | 340245 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 47 | 293915 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 47 | 260397 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 47 | 200770 руб. 96 коп. |
Ключевая ул | 47 | 121885 руб. 30 коп. |
Ключевая ул | 47 | 92577 руб. 30 коп. |
Ключевая ул | 47 | 78665 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 47 | 69824 руб. 47 коп. |
Ключевая ул | 47 | 63041 руб. 26 коп. |
Ключевая ул | 47 | 50622 руб. 01 коп. |
Ключевая ул | 47 | 42816 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 47 | 36679 руб. 60 коп. |
Ключевая ул | 47 | 34045 руб. 29 коп. |
Ключевая ул | 47 | 33014 руб. 29 коп. |
Ключевая ул | 47 | 28364 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 47 | 25347 руб. 02 коп. |
Ключевая ул | 47 | 19530 руб. 99 коп. |
Ключевая ул | 47 | 16534 руб. 62 коп. |
Ключевая ул | 47 | 15570 руб. 23 коп. |
Ключевая ул | 47 | 12899 руб. 18 коп. |
Ключевая ул | 47 | 9493 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 47 | 9112 руб. 67 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8606 руб. 60 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8144 руб. 59 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7721 руб. 90 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7665 руб. 38 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7485 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7369 руб. 12 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7347 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7237 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 47 | 6826 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 47 | 6633 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 47 | 5903 руб. 89 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4910 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4759 руб. 96 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4731 руб. 59 коп. |
Ключевая ул | 47 | 1759 руб. 06 коп. |
Ключевая ул | 47 | 1215 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2440149.84
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 43 | 276552 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 43 | 253105 руб. 88 коп. |
Ключевая ул | 43 | 113276 руб. 09 коп. |
Ключевая ул | 43 | 40436 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 43 | 37197 руб. 36 коп. |
Ключевая ул | 43 | 27399 руб. 22 коп. |
Ключевая ул | 43 | 20704 руб. 26 коп. |
Ключевая ул | 43 | 17390 руб. 02 коп. |
Ключевая ул | 43 | 15701 руб. 24 коп. |
Ключевая ул | 43 | 13286 руб. 39 коп. |
Ключевая ул | 43 | 12566 руб. 60 коп. |
Ключевая ул | 43 | 9934 руб. 34 коп. |
Ключевая ул | 43 | 9640 руб. 06 коп. |
Ключевая ул | 43 | 9356 руб. 94 коп. |
Ключевая ул | 43 | 8965 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 43 | 8497 руб. 11 коп. |
Ключевая ул | 43 | 7979 руб. 70 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6970 руб. 04 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6958 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6584 руб. 96 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6420 руб. 87 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5932 руб. 15 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5920 руб. 98 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5877 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5858 руб. 39 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5638 руб. 17 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5500 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5445 руб. 27 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5336 руб. 10 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5329 руб. 51 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5214 руб. 97 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5200 руб. 25 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5080 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5060 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4847 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4795 руб. 81 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4682 руб. 52 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4671 руб. 70 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4454 руб. 23 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4448 руб. 51 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3990 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3908 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3881 руб. 79 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3843 руб. 99 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3814 руб. 45 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3723 руб. 63 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3067 руб. 29 коп. |
Ключевая ул | 43 | 2939 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1037387.08
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 45 | 522543 руб. 81 коп. |
Ключевая ул | 45 | 397258 руб. 39 коп. |
Ключевая ул | 45 | 360750 руб. 30 коп. |
Ключевая ул | 45 | 338333 руб. 61 коп. |
Ключевая ул | 45 | 250203 руб. 98 коп. |
Ключевая ул | 45 | 193943 руб. 78 коп. |
Ключевая ул | 45 | 186113 руб. 80 коп. |
Ключевая ул | 45 | 41744 руб. 98 коп. |
Ключевая ул | 45 | 39302 руб. 57 коп. |
Ключевая ул | 45 | 30885 руб. 44 коп. |
Ключевая ул | 45 | 25848 руб. 12 коп. |
Ключевая ул | 45 | 21616 руб. 01 коп. |
Ключевая ул | 45 | 19241 руб. 28 коп. |
Ключевая ул | 45 | 18245 руб. 71 коп. |
Ключевая ул | 45 | 12220 руб. 30 коп. |
Ключевая ул | 45 | 10920 руб. 77 коп. |
Ключевая ул | 45 | 7746 руб. 97 коп. |
Ключевая ул | 45 | 6426 руб. 58 коп. |
Ключевая ул | 45 | 6315 руб. 23 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5969 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5939 руб. 01 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5569 руб. 28 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5516 руб. 21 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5463 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5338 руб. 51 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4947 руб. 83 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4941 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4923 руб. 98 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4715 руб. 25 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4550 руб. 14 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4301 руб. 59 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4190 руб. 03 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4028 руб. 20 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4026 руб. 67 коп. |
Ключевая ул | 45 | 3329 руб. 74 коп. |
Ключевая ул | 45 | 2875 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2570287.33
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию