Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 47 | 527272 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 404840 руб. 12 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 344511 руб. 60 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 319852 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 243156 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 133315 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 131236 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 129081 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 58782 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 51797 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 22293 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 15851 руб. 52 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 14775 руб. 60 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 11640 руб. 69 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7388 руб. 51 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6811 руб. 80 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6310 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5931 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5845 руб. 52 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5798 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5540 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5290 руб. 11 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4905 руб. 67 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4875 руб. 71 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4778 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4728 руб. 23 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4671 руб. 12 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4588 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4448 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 3948 руб. 65 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 3695 руб. 27 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 3646 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 2892 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 2562 руб. 46 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 2030 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 1748 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2510845.2
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 43 | 301715 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 293058 руб. 67 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 113439 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 43035 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 41836 руб. 89 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 36627 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 27922 руб. 36 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 27144 руб. 98 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 12227 руб. 86 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 11689 руб. 48 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 10430 руб. 08 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9831 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9688 руб. 57 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9591 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7696 руб. 20 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7677 руб. 48 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7080 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6907 руб. 11 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6366 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6256 руб. 20 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6221 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6082 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5714 руб. 54 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5581 руб. 36 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5526 руб. 98 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5481 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5306 руб. 07 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5243 руб. 12 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5162 руб. 84 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5083 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4837 руб. 24 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4778 руб. 27 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4218 руб. 50 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4096 руб. 81 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4091 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4083 руб. 59 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4032 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3961 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3934 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3932 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3862 руб. 69 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3831 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3686 руб. 96 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3137 руб. 04 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3080 руб. 22 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2997 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1108191.49
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 45 | 613954 руб. 37 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 471476 руб. 67 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 446787 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 430040 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 212484 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 120912 руб. 07 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 112494 руб. 54 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 49292 руб. 59 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 25137 руб. 50 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 20134 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 19959 руб. 75 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 16378 руб. 03 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 15950 руб. 04 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 12788 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 10831 руб. 46 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 7534 руб. 42 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6969 руб. 79 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6936 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6639 руб. 52 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6094 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5847 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5499 руб. 16 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5480 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5457 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5448 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5258 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4814 руб. 91 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4650 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4509 руб. 78 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4302 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4296 руб. 01 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3454 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3355 руб. 38 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3076 руб. 96 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 2942 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2681193.35
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию