Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 47 | 540307 руб. 24 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 398908 руб. 51 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 337471 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 315262 руб. 23 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 250094 руб. 20 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 136597 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 126177 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 123426 руб. 94 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 65342 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 46861 руб. 79 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 35179 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 32421 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 24155 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 20313 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 19075 руб. 51 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 15529 руб. 36 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9860 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9773 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8819 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8732 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8718 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8614 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8596 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8531 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8274 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8033 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7896 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7867 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7014 руб. 15 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6934 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6462 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6161 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5262 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5212 руб. 30 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5141 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5073 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5049 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 3950 руб. 66 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 3784 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2650889.29
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 43 | 291491 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 283415 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 100406 руб. 84 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 41186 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 35627 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 32193 руб. 27 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 17227 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 15477 руб. 38 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 13458 руб. 65 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 13320 руб. 45 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 13285 руб. 48 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 11203 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9067 руб. 52 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 8543 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7588 руб. 31 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7292 руб. 37 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7161 руб. 02 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3736 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2836 руб. 21 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2645 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2612 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2416 руб. 03 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2400 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2383 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2319 руб. 45 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2292 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 2273 руб. 26 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1950 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1885 руб. 83 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1883 руб. 59 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1802 руб. 91 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1762 руб. 84 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1587 руб. 68 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1529 руб. 46 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1525 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1417 руб. 32 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1235 руб. 87 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1187 руб. 71 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1180 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1158 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1155 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1155 руб. 87 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1086 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 1021 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 958391.84
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 45 | 593730 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 444295 руб. 91 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 428829 руб. 20 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 409760 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 212487 руб. 86 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 208729 руб. 31 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 118958 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 101888 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 38016 руб. 15 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 34509 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 27374 руб. 56 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 24288 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 15727 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 13275 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 12676 руб. 86 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 9601 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 9585 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 7660 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 7029 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5602 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5322 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4686 руб. 62 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4627 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4291 руб. 48 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4284 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4267 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4211 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4110 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3474 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3418 руб. 08 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3414 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3121 руб. 34 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 2898 руб. 93 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 2723 руб. 66 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 2042 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2780924.74
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию