Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 47 | 501605 руб. 26 коп. |
Ключевая ул | 47 | 352206 руб. 45 коп. |
Ключевая ул | 47 | 303066 руб. 45 коп. |
Ключевая ул | 47 | 261958 руб. 40 коп. |
Ключевая ул | 47 | 215507 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 47 | 123321 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 47 | 87727 руб. 01 коп. |
Ключевая ул | 47 | 77285 руб. 83 коп. |
Ключевая ул | 47 | 69519 руб. 52 коп. |
Ключевая ул | 47 | 65478 руб. 78 коп. |
Ключевая ул | 47 | 51727 руб. 57 коп. |
Ключевая ул | 47 | 31867 руб. 80 коп. |
Ключевая ул | 47 | 29630 руб. 79 коп. |
Ключевая ул | 47 | 28450 руб. 31 коп. |
Ключевая ул | 47 | 19449 руб. 70 коп. |
Ключевая ул | 47 | 17602 руб. 94 коп. |
Ключевая ул | 47 | 15272 руб. 89 коп. |
Ключевая ул | 47 | 12837 руб. 74 коп. |
Ключевая ул | 47 | 12511 руб. 88 коп. |
Ключевая ул | 47 | 11103 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8654 руб. 51 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8606 руб. 25 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8222 руб. 73 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7773 руб. 66 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7573 руб. 83 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7431 руб. 41 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7331 руб. 64 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7331 руб. 64 коп. |
Ключевая ул | 47 | 6190 руб. 61 коп. |
Ключевая ул | 47 | 5882 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 47 | 5710 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 47 | 5629 руб. 70 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4414 руб. 14 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4265 руб. 87 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4219 руб. 98 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4070 руб. 81 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4001 руб. 97 коп. |
Ключевая ул | 47 | 1243 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2396686.58
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 43 | 260961 руб. 04 коп. |
Ключевая ул | 43 | 260328 руб. 05 коп. |
Ключевая ул | 43 | 62432 руб. 63 коп. |
Ключевая ул | 43 | 45252 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 43 | 41412 руб. 43 коп. |
Ключевая ул | 43 | 33346 руб. 02 коп. |
Ключевая ул | 43 | 30155 руб. 67 коп. |
Ключевая ул | 43 | 18258 руб. 55 коп. |
Ключевая ул | 43 | 14000 руб. 04 коп. |
Ключевая ул | 43 | 13610 руб. 17 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10656 руб. 89 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10526 руб. 80 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10071 руб. 47 коп. |
Ключевая ул | 43 | 8521 руб. 57 коп. |
Ключевая ул | 43 | 7936 руб. 00 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6413 руб. 21 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5964 руб. 98 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5439 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5349 руб. 74 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5280 руб. 22 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5270 руб. 64 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5265 руб. 69 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5256 руб. 64 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5187 руб. 30 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5065 руб. 56 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5018 руб. 61 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4461 руб. 82 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4262 руб. 67 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4208 руб. 62 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4187 руб. 69 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4178 руб. 63 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4140 руб. 94 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4126 руб. 79 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4088 руб. 04 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3965 руб. 55 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3816 руб. 27 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3812 руб. 74 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3805 руб. 06 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3795 руб. 67 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3793 руб. 09 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3791 руб. 91 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3666 руб. 71 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3200 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 43 | 2978 руб. 01 коп. |
Ключевая ул | 43 | 2896 руб. 36 коп. |
Ключевая ул | 43 | 2821 руб. 68 коп. |
Ключевая ул | 43 | 2819 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 965800.54
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 45 | 535761 руб. 31 коп. |
Ключевая ул | 45 | 387208 руб. 04 коп. |
Ключевая ул | 45 | 379050 руб. 34 коп. |
Ключевая ул | 45 | 351603 руб. 17 коп. |
Ключевая ул | 45 | 241692 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 45 | 194347 руб. 88 коп. |
Ключевая ул | 45 | 171877 руб. 29 коп. |
Ключевая ул | 45 | 47313 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 45 | 42427 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 45 | 32891 руб. 69 коп. |
Ключевая ул | 45 | 28486 руб. 92 коп. |
Ключевая ул | 45 | 22887 руб. 05 коп. |
Ключевая ул | 45 | 15368 руб. 40 коп. |
Ключевая ул | 45 | 12431 руб. 90 коп. |
Ключевая ул | 45 | 9749 руб. 54 коп. |
Ключевая ул | 45 | 7837 руб. 61 коп. |
Ключевая ул | 45 | 7833 руб. 92 коп. |
Ключевая ул | 45 | 7773 руб. 56 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5616 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5541 руб. 94 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5441 руб. 24 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5184 руб. 09 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4981 руб. 10 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4401 руб. 30 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4284 руб. 62 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4275 руб. 96 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4258 руб. 66 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4241 руб. 74 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4162 руб. 43 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4051 руб. 04 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4013 руб. 77 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4008 руб. 79 коп. |
Ключевая ул | 45 | 3929 руб. 55 коп. |
Ключевая ул | 45 | 3140 руб. 44 коп. |
Ключевая ул | 45 | 2826 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2570901.33
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию